13赛季

赛程   |   射手榜
 

🏆 冠军

613111大三高工
 

淘汰赛阶段

小组赛阶段

A 场次 进球 失球 净胜 积分
613111大三高工 3 2 1 0 12 2 10 7
610111大三电一 3 2 1 0 7 3 4 7
610121大二机电 3 1 0 2 6 6 0 3
610122大二电联 3 0 0 3 0 14 -14 0
2013/08/29/16:40 小组赛第1轮 613111大三高工 9 : 0 610122大二电联
2013/08/31/15:00 小组赛第1轮 610121大二机电 2 : 4 610111大三电一
2013/09/02/16:00 小组赛第2轮 610111大三电一 2 : 0 610122大二电联
2013/09/06/13:00 小组赛第2轮 613111大三高工 2 : 1 610121大二机电
2013/09/14/16:00 小组赛第3轮 610121大二机电 3 : 0 610122大二电联
2013/09/26/12:15 小组赛第3轮 613111大三高工 1 : 1 610111大三电一


B 场次 进球 失球 净胜 积分
610112大三电二 3 2 0 1 5 1 4 6
611111大三机械 3 1 2 0 1 0 1 5
613121大二高工 3 1 1 1 2 4 -2 4
610113大三电三 3 0 1 2 1 4 -3 1
2013/08/27/16:00 小组赛第1轮 611111大三机械 0 : 0 613121大二高工
2013/09/01/09:00 小组赛第1轮 610112大三电二 2 : 0 610113大三电三
2013/09/08/16:00 小组赛第2轮 611111大三机械 0 : 0 610113大三电三
2013/09/15/09:00 小组赛第2轮 613121大二高工 2 : 1 610113大三电三
2013/09/26/12:15 小组赛第3轮 613121大二高工 0 : 3 610112大三电二
2013/09/28/09:30 小组赛第3轮 610112大三电二 0 : 1 611111大三机械


 

*大一球队直接进入淘汰赛
*各小组前两名出线