611101大二机械
号码 | 头像 | 姓名 | 位置 | 进球 |
---|---|---|---|---|
1 | ? | 门将 | 0 | |
29 | 任晨曦 | 后卫 | 0 | |
15 | 邵陈希 | 后卫 | 0 | |
10 | 董寒阳 | 中场 | 0 | |
12 | 汤红健 | 中场 | 0 | |
7 | 章敏 | 前锋 | 0 | |
31 | ? | 中场 | 0 | |
25 | 周建亚 | 前锋 | 0 |
1 ?
29 任晨曦
15 邵陈希
10 董寒阳
12 汤红健
7 章敏
31 ?
25 周建亚
号码 | 头像 | 姓名 | 位置 | 进球 |
---|---|---|---|---|
1 | ? | 门将 | 0 | |
29 | 任晨曦 | 后卫 | 0 | |
15 | 邵陈希 | 后卫 | 0 | |
10 | 董寒阳 | 中场 | 0 | |
12 | 汤红健 | 中场 | 0 | |
7 | 章敏 | 前锋 | 0 | |
31 | ? | 中场 | 0 | |
25 | 周建亚 | 前锋 | 0 |
1 ?
29 任晨曦
15 邵陈希
10 董寒阳
12 汤红健
7 章敏
31 ?
25 周建亚