610092大三电二
吕力兢黄金一代
赛季 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 场均 | 🏆 11赛季 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1.0 / -0.0 |
---|
号码 | 头像 | 姓名 | 位置 | 进球 |
---|---|---|---|---|
1 | ? | 门将 | 0 | |
14 | 吴宪 | 后卫 | 0 | |
27 | 贾国栋 | 后卫 | 0 | |
10 | 潘牧野 | 中场 | 0 | |
5 | 张泽宇 | 中场 | 0 | |
77 | 袁金戈 | 前锋 | 0 | |
7 | 吕力兢 | 中场 | 0 | |
19 | 李茂 | 前锋 | 1 | |
2 | 刘民航 | 后卫 | 0 | |
3 | 高金伟 | 后卫 | 0 |
1 ?
14 吴宪
27 贾国栋
10 潘牧野
5 张泽宇
77 袁金戈
7 吕力兢
19 李茂