20新生杯
🏆 冠军
吴院淘汰赛阶段
小组赛阶段
A | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
能环 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
电子 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
2020/11/04/12:00 小组赛第2轮 电气 3 : 2 能环
2020/11/07/12:00 小组赛第3轮 电子 0 : 5 电气
B | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 |
机械 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 3 |
经管 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | -19 | 0 |
2020/11/07/18:00 小组赛第2轮 交通 4 : 3 机械
2020/11/10/18:00 小组赛第3轮 经管 0 : 7 交通
C | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公卫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 6 |
土木 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
医学院 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -18 | 0 |
2020/11/06/12:00 小组赛第2轮 医学院 0 : 5 土木
2020/11/11/12:00 小组赛第3轮 公卫 13 : 0 医学院
D | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吴院 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 9 |
计软 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 6 |
信息 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
自动化 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
2020/11/01/12:00 小组赛第1轮 计软 0 : 8 吴院
2020/11/04/12:30 小组赛第2轮 自动化 1 : 3 计软
2020/11/08/12:00 小组赛第2轮 信息 0 : 2 吴院
2020/11/10/18:00 小组赛第3轮 吴院 6 : 0 自动化
2020/11/11/12:30 小组赛第3轮 信息 0 : 2 计软
*小组头名晋级
*半决赛落败者有季军赛争夺第三名