14全运会
🏆 冠军
人文淘汰赛阶段
小组赛阶段
A | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
化工 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 |
物理 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
公卫 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
法学院 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
数学 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
2014/03/16/12:00 小组赛第1轮 化工 6 : 1 法学院
2014/03/22/12:00 小组赛第2轮 化工 3 : 2 公卫
2014/03/23/12:00 小组赛第2轮 物理 3 : 1 法学院
2014/04/02/12:00 小组赛第3轮 数学 0 : 2 物理
2014/04/11/12:00 小组赛第4轮 数学 0 : 3 化工
B | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 12 |
生医 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 7 |
吴院 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 5 |
材料 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
仪科 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 0 |
2014/03/16/12:00 小组赛第1轮 吴院 0 : 0 材料
2014/03/23/12:00 小组赛第2轮 生医 1 : 0 材料
2014/03/29/12:00 小组赛第2轮 人文 7 : 2 生医
2014/04/13/12:00 小组赛第3轮 吴院 1 : 2 人文
2014/04/13/12:00 小组赛第3轮 材料 2 : 0 仪科
2014/04/13/12:00 小组赛第4轮 吴院 2 : 2 生医
2014/04/18/12:00 小组赛第4轮 生医 VS 仪科
2014/04/13/12:00 小组赛第5轮 人文 VS 材料
2014/04/20/12:00 小组赛第5轮 吴院 5 : 0 仪科
*小组前四晋级淘汰赛