吴院
淘汰赛一轮游时期
赛季 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 场均 | 🏆 20新生杯 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | +4.0 / -0.0 | 14全运会 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 | +2.0 / -1.0 | 13院系杯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | +0.3 / -2.3 | 12院系杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.0 / -0.0 | 11新生杯 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | +1.0 / -1.0 |
---|
号码 | 头像 | 姓名 | 位置 | 进球 |
---|---|---|---|---|
1 | 张云昊 | 门将 | 0 | |
2 | 刘畅 | 后卫 | 0 | |
43 | 都之夏 | 后卫 | 0 | |
16 | 熊宽晨 | 后卫 | 0 | |
55 | 狄学长 | 后卫 | 0 | |
36 | 汤红健 | 后卫 | 0 | |
45 | 潘登 | 中场 | 0 | |
47 | 胡江南 | 前锋 | 0 | |
9 | 胡煜明 | 中场 | 0 | |
77 | 袁金戈 | 中场 | 0 | |
11 | 王朝 | 前锋 | 0 | |
12 | ?? | 门将 | 0 | |
42 | 周健 | 中场 | 1 | |
14 | 沙奔 | 中场 | 0 | |
13 | 沈圣 | 中场 | 0 | |
34 | 周建亚 | 前锋 | 0 | |
10 | 吉相冰 | 前锋 | 0 |
1 张云昊
2 刘畅
43 都之夏
16 熊宽晨
55 狄学长
36 汤红健
45 潘登
47 胡江南
9 胡煜明
77 袁金戈
11 王朝
2013/04/14/12:00
小组赛第2轮
信息
VS
吴院
2013/05/05/12:00 1/8决赛 材料 VS 吴院
2013/xx/xx/12:00 小组赛第1轮 吴院 1 : 5 公卫
2013/05/05/12:00 1/8决赛 材料 VS 吴院
2013/xx/xx/12:00 小组赛第1轮 吴院 1 : 5 公卫