吴院
踌躇满志的11赛季新生队,在1/8决赛点球淘汰卫冕冠军公卫后,同样以点球在下一轮输给了电气
赛季 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 场均 | 🏆 20新生杯 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | +4.0 / -0.0 | 14全运会 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 | +2.0 / -1.0 | 13院系杯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | +0.3 / -2.3 | 12院系杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.0 / -0.0 | 11新生杯 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | +1.0 / -1.0 |
---|
号码 | 头像 | 姓名 | 位置 | 进球 |
---|---|---|---|---|
77 | 刘超凡 | 门将 | 0 | |
2 | 刘畅 | 后卫 | 0 | |
3 | 都之夏 | 后卫 | 0 | |
16 | 熊宽晨 | 后卫 | 0 | |
55 | 狄学长 | 后卫 | 0 | |
4 | 潘登 | 中场 | 1 | |
7 | 张硕 | 中场 | 0 | |
17 | 胡江南 | 前锋 | 1 | |
10 | 吉相冰 | 前锋 | 1 | |
9 | 沙奔 | 前锋 | 0 | |
5 | 周林峰 | 万金油 | 0 | |
14 | 周健 | 中场 | 0 | |
21 | 刘念泽 | 后卫 | 0 | |
24 | 韩志 | 中场 | 0 | |
8 | 薛昊天 | 中场 | 0 |
77 刘超凡
2 刘畅
3 都之夏
16 熊宽晨
55 狄学长
4 潘登
7 张硕
17 胡江南
10 吉相冰
9 沙奔
5 周林峰
2011/09/21/12:00
1/16决赛
吴院
1
:
1
自动化
2011/10/15/12:00 1/8决赛 吴院 1 : 1 公卫
2011/10/30/12:00 1/4决赛 吴院 1 : 1 电气
2011/10/15/12:00 1/8决赛 吴院 1 : 1 公卫
2011/10/30/12:00 1/4决赛 吴院 1 : 1 电气